
Result
화서역 호수공원 아너스빌
청약 경쟁률
9월 21일 특별공급, 22일 1순위, 23일 2순위 접수가 있었고 당첨자 발표는 10월 1일이었습니다. 일반공급 393세대(특별공급 잔여 70세대 포함)에 360건이 들어왔습니다.
393일반공급 세대
접수 360건 — 전체로는 공급보다 신청이 적었습니다.
31순위 마감 타입
84A 2.56 : 1 · 84B 2.19 : 1 · 84D 1.77 : 1 (기타지역 순위 내)
146미달 세대
84C 13 · 84E 1 · 94A 78 · 94B 8 · 99A 46
| 타입 | 일반공급 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 해당 | 2순위 기타 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 17 | 8 | 23 | 6 | 11 | 1순위 마감 |
| 84B | 49 | 22 | 59 | 3 | 8 | 1순위 마감 |
| 84C | 34 | 5 | 11 | 0 | 5 | 미달 13 |
| 84D | 44 | 14 | 53 | 1 | 15 | 1순위 마감 |
| 84E | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 94A | 143 | 22 | 34 | 4 | 5 | 미달 78 |
| 94B | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 미달 8 |
| 99A | 79 | 8 | 20 | 1 | 4 | 미달 46 |
※ 해당지역은 수원시, 기타지역은 서울·인천·경기 거주자입니다. 미달 세대수는 2순위 기타지역까지 받은 뒤 남은 수이며, 이후 계약 포기·부적격으로 바뀐 숫자는 들어 있지 않습니다.
| 타입 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 84A | 43점 | 51점 | 47점 |
| 84B | 31점 | 54점 | 39.67점 |
| 84D | 28점 | 64점 | 38.69점 |
